Budget builds
The same ranking as Best DPS with uniques removed: only base weapons you can roll effects on yourself.
Not verified marks a number that leans on an assumption. The tooltip names it.
Melee
| Rank | Weapon and best build | DPS |
|---|---|---|
| 1 | Twilight DaggerNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Twilight Dagger | 399.7Not verified |
| 2 | Short SpearNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Short Spear | 263.2Not verified |
| 3 | Double SicklesNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Double Sickles | 260.1Not verified |
| 4 | RiftslasherNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Riftslasher | 251.9Not verified |
| 5 | GauntletsNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Gauntlets | 246.5Not verified |
| 6 | Wolf ClawsNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Wolf Claws | 230.8Not verified |
| 7 | Double DaggersNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Double Daggers | 227.4Not verified |
| 8 | RapierNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Rapier | 216.4Not verified |
| 9 | Mob MalletNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Mob Mallet | 180.7Not verified |
| 10 | AxeNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Axe | 173.1Not verified |
| 11 | Meat CleaverNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Meat Cleaver | 169.7Not verified |
| 12 | SwordNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Sword | 163.7Not verified |
| 13 | Tidal SickleNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Tidal Sickle | 162.8Not verified |
| 14 | SabreNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Sabre | 161.3Not verified |
| 15 | PikeNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Pike | 144.6Not verified |
| 16 | War HammerNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: War Hammer | 143.1Not verified |
| 17 | LongswordNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Longsword | 142.2Not verified |
| 18 | Battle HammerNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Battle Hammer | 141.1Not verified |
| 19 | PickaxeNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Pickaxe | 140.9Not verified |
| 20 | CookiecutterNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Cookiecutter | 140.1Not verified |
| 21 | GlaiveNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Glaive | 138.6Not verified |
| 22 | BattlestaffNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Battlestaff | 136.7Not verified |
| 23 | MaceNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Mace | 136.6Not verified |
| 24 | ClaymoreNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Claymore | 136.6Not verified |
| 25 | GreatswordNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Greatsword | 131.5Not verified |
| 26 | ShovelNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Shovel | 130.7Not verified |
| 27 | ScytheNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Scythe | 128.0Not verified |
| 28 | GreataxeNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Greataxe | 125.6Not verified |
| 29 | ClobbererNomad armour. Duelist 30%, Precision 20%, Sharpness 30%, Critical Edge 30%, Swiftness 20%, Strength 25%.Open in planner: Clobberer | 89.2Not verified |
Ranged
| Rank | Weapon and best build | DPS |
|---|---|---|
| 1 | GreatbowRanger armour. Aim 20%, Ranger 40%, Sharpshooter 40%, Impact 30%, Marksman 25%.Open in planner: Greatbow | 1527.1Not verified |
| 2 | PowerbowRanger armour. Aim 20%, Ranger 40%, Sharpshooter 40%, Impact 30%, Marksman 25%.Open in planner: Powerbow | 705.9Not verified |
| 3 | ShortbowRanger armour. Aim 20%, Ranger 40%, Sharpshooter 40%, Impact 30%, Marksman 25%.Open in planner: Shortbow | 356.1Not verified |
| 4 | LongbowRanger armour. Aim 20%, Ranger 40%, Sharpshooter 40%, Impact 30%, Marksman 25%.Open in planner: Longbow | 330.9Not verified |
| 5 | BowRanger armour. Aim 20%, Ranger 40%, Sharpshooter 40%, Impact 30%, Marksman 25%.Open in planner: Bow | 310.2Not verified |
| 6 | TrickbowRanger armour. Aim 20%, Ranger 40%, Sharpshooter 40%, Impact 30%, Marksman 25%.Open in planner: Trickbow | 304.8Not verified |
| 7 | Heavy CrossbowRanger armour. Aim 20%, Ranger 40%, Reload 40%, Impact 30%, Marksman 25%.Open in planner: Heavy Crossbow | 277.7Not verified |
| 8 | Scatter CrossbowRanger armour. Aim 20%, Ranger 40%, Reload 40%, Impact 30%, Marksman 25%.Open in planner: Scatter Crossbow | 208.0Not verified |
| 9 | Dual CrossbowsRanger armour. Aim 20%, Ranger 40%, Reload 40%, Impact 30%, Marksman 25%.Open in planner: Dual Crossbows | 123.4Not verified |
| 10 | Rapid CrossbowRanger armour. Aim 20%, Ranger 40%, Reload 40%, Impact 30%, Marksman 25%.Open in planner: Rapid Crossbow | 111.0Not verified |
| 11 | CrossbowRanger armour. Aim 20%, Ranger 40%, Reload 40%, Impact 30%, Marksman 25%.Open in planner: Crossbow | 110.0Not verified |